Meilleure vente de petit laboratoire à trois rouleaux/broyeur pour produits chimiques Meilleure vente de petit laboratoire à trois/rouleau en céramique
Informations de base
Style de travail | Tourner |
Diamètre du disque | 230mm |
Vitesse variable | Avec vitesse variable |
Forfait transport | à vitesse variable |
spécification | s65, s100, s150, s200, s260, s315, s405 |
Marque déposée | Juin long |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 84798200 |
Capacité de production | 500 ensemble/mois |
Description du produit
Description du produit
Broyeur à trois rouleaux pour peinture/encre offset/pâte pigmentée/pâte de couleur/savon/rouge à lèvres
Courte introduction:
Le broyeur à trois rouleaux est un équipement de broyage et de dispersion idéal et efficace pour les produits à haute viscosité. Trois rouleaux sont montés sur un châssis en fer, les rouleaux sont creux et peuvent être refroidis par de l'eau.
Modèle différent :
S65 : 1-10 KG/heure de sortie
S150 : 50-100 KG/heure
S260 : 100-200 KG/heure
S315 : 200-300 KG/heure
S405 : 300-400 KG/heure
S405L : 400-500 KG/heurePrincipe de fonctionnement:
L'effet de meulage est obtenu en pressant la surface de trois rouleaux horizontaux l'un contre l'autre et en frottant à différentes vitesses.
Le matériau a été ajouté entre les rouleaux central et arrière et déchargé par un racleur du rouleau avant.
Champ d'application:
Il peut être largement utilisé dans divers broyage de peinture, d'encre, de pigment, de plastique, de cosmétique, de savon, de céramique, de caoutchouc et d'autres matériaux liquides et pâteux.
PIaramètre technique
Paramètres/ Modèle | S65 | S100 | S150 | S260 | S315 | SM405 | S405 | |
Diamètre du rouleau (mm) | 65 | 100 | 150 | 260 | 315 | 405 | 405 | |
Longueur de travail du rouleau(mm) | 125 | 200 | 300 | 695 | 755 | 810 | 1000 | |
Vitesse(r/min) | Faible | 32 | 28 | 28 | 19.1 | 19 | 15 | 15 |
Milieu | 89 | 66 | 66 | 54,5 | 55 | 45 | 45 | |
Rapide | 250 | 152 | 152 | 155.3 | 155 | 135 | 135 | |
Moteur(KW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
granularité du produit (um) | 3-18/3 fois | |||||||
Capacité(kg/h) | 5 | 60 | 60 | 180 | 250 | 350 | 430 | |
Dimensions(mm) | 440x420x400 | 680x600x700 | 820x800x920 | 1650x1350x1100 | 1720x1550x1180 | 2100x1950x1350 | 2290x1950x1350 | |
Poids (kg) | 80 | 300 | 500 | 2300 | 2800 | 5218 | 5500 |
Company Profile