Tamiseur vibrant de test de laboratoire de type Slap pour l'analyse de particules
Vue d'ensemble Slap Type Lab Test Vibrating Sieve Shaker for Particule Anylysis Description du produit Slap Test Sieve S
Informations de base
Modèle NON. | HY-200/HY-300 |
Degré de précision | 1 |
Manière de charge | Charge mécanique |
Méthode de chargement | Charge statique |
Afficher | Numérique |
Contrôle | Contrôle manuel |
Lester | 38kg |
Source d'énergie | AC220V |
Position du cylindre d'huile | Sous |
Nom du produit | Secoueur de tamis Rotap |
Maille d'écran | 2-600mesh |
Couche | Jusqu'à 6 couches |
Fonction | Analyse de la taille des particules |
Application | Poudre, particule |
Diamètre | 200mm |
Pouvoir | 0,12 kW |
Dimension globale | 360*300*736mm |
Vitesse | 1400 R/M |
Tension | 220V ou 110V, 50 ou 60Hz |
MOQ | Un seul ensemble |
Bruit | Moins de 60 dB |
Matériaux | Acier inoxydable |
Fonctionnalité | Opération facile |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 360*300*736mm |
Marque déposée | Hengyu |
Origine | Xinxiang, Chine |
Capacité de production | 230 ensembles par semaine |
Description du produit
Tamiseur vibrant de test de laboratoire de type Slap pour l'analyse de particulesDescription du produit
Slap Test Sieve Shaker pour utilisation en laboratoire est l'un des équipements de test de laboratoire couramment utilisés, composé d'une base de moteur, d'un tamis, de pièces de transmission, etc. Être appliqué pour tester la composition de la taille des particules abrasives courantes et de la taille du matériau super-dur, et le classement du matériau super-dur. Cette machine peut être équipée d'un dispositif spécial, le serrage est pratique et flexible, le serrage ferme et peut s'arrêter automatiquement.
Nombre | Nom | Unité | Données |
1 | couches | couche | 1-6 |
2 | diamètre | millimètre | 200 |
3 | granularité | millimètre | 0,038-3 |
4 | bruit | dB | 60 |
5 | capacité d'alimentation (une fois) | g | 200 |
6 | amplitude | millimètre | 5 |
7 | tension | v | 220 |
8 | vitesse | tr/min | 1400 |
9 | pouvoir | kW | 0,12 |
dix | dimension hors tout | millimètre | 360*300*736 |
11 | lester | Kg | 38 |
Envoyez-nous