Agitateur de tamis de test vibrant de laboratoire standard
Description du produit Notre tamis vibrant, en tant que machine de tamisage de laboratoire standard, peut être utilisé
Informations de base
Modèle NON. | SY |
Numéro d'arbre | Seul |
Piste | Tamis vibrant circulaire |
Appareil de soutien | Ressort hélicoïdal |
garantie | 1 an |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Tension | 220V~550V |
Taille de maille | 0.02-20mm |
Bruit | 76dB |
Phase | Seul |
Pouvoir | 0,12 kW |
Certificat | Ce ISO |
Moteur | Moteur vibrant vertical |
Couche | Selon votre demande |
Lester | 42kg |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 200 millimètres |
Marque déposée | Machine Yongqing |
Origine | Xinxiang Henan |
Code SH | 847410000 |
Capacité de production | 100 |
Description du produit
Description du produitNotre secoueur de tamis d'essai, en tant que machine de tamisage de laboratoire standard, peut être utilisé pour classer les poudres et les granulés et pour filtrer les fluides dans les laboratoires et les salles d'essais. Avec cet appareil de filtrage, vous pouvez analyser avec précision la granularité et les matériaux pulvérulents, et déterminer la teneur en solides et la teneur en impuretés dans les fluides.
Paramètre principal
Modèle | Diamètre(mm) | Vitesse nominale (tr/min) | Puissance(kw) | Tension(V) | Couche | poids (kg) |
SY-300 | 200 | 1440 | 0,12 | 220 | 1-6 | 32 |
SY-300EX | 300 | 1440 | 0,18 | 220 | 1-6 | 36 |
Modèle | Taille d'ouverture (mm) | spécification |
7# | 2.5 | Cote 1 : 200*50 mm Dimension 2 : 75*30 mm Cote 3 : 300*60 mm Matériel: SUS304 |
8 # | 2.36 | |
dix# | 2 | |
12 # | 1.7 | |
14 # | 1.4 | |
16 # | 1.18 | |
18 # | 1 | |
20 # | 0,85 | |
25 # | 0,71 | |
30 # | 0,6 | |
35 # | 0,5 | |
0,45 | ||
40 # | 0,425 | |
0,4 | ||
45 # | 0,355 | |
0,315 | ||
50 # | 0,3 | |
60 # | 0,25 | |
70 # | 0,212 | |
80 # | 0,18 | |
90 # | 0,16 | |
100 # | 0,15 | |
120 # | 0,125 | |
140 # | 0,106 | |
150 # | 0,1 | |
170 # | 0,09 | |
180 # | 0,08 | |
200 # | 0,075 | |
190 # | 0,071 | |
230 # | 0,063 | |
250 # | 0,06 | |
270 # | 0,039 | |
300 # | 0,05 | |
325 # | 0,045 | |
363 # | 0,04 | |
400 # | 0,038 | |
0,028 | ||
500 # | 0,025 | |
600 # | 0,02 | |
Maille de poinçonnage | Selon votre exigence |
Fonctionnalité
1. Cette secoueuse de tamis de test a un faible bruit de fonctionnement (<50dB), un rendement élevé et une haute précision (>95%).2. Des vibrations multidimensionnelles peuvent être créées, ce qui rend le processus de tamisage très efficace.3. L'écran standard peut garantir la haute précision de l'analyse.4. Une minuterie est disponible pour les moteurs de notre tamiseuse de test. Différents tamis avec des mailles différentes peuvent être utilisés pour cribler un certain type de matériau pendant une même période de temps, garantissant que les données sont comparables et que l'erreur des données est réduite à un niveau bas. Ainsi, vous pouvez accéder à la qualité du matériau avec précision grâce à ce shaker premium.
Forfait et certificat
L'emballage extérieur est un boîtier en contreplaqué, conforme aux normes internationales. L'emballage intérieur est une membrane étanche à l'humidité et à l'eau. Tous les emballages sont enveloppés par une ceinture en acier de 0,5 mm pour renforcer davantage. 1 ensemble/boîte. Paquet : 420*430*540 millimètre. Poids brut : 50 kg.60 ensembles/20GP. 150 ensembles/40GP. LE CERTIFICAT DE FUMIGATION/DÉSINFECTION, LE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE à la Russie pourrait être pris en charge. LA DÉCLARATION D'EMBALLAGE à l'Australie pourrait être fournie. Le CIQ à l'Égypte et à l'Éthiopie pourrait être fourni.
Informations de demande requises
Veuillez fournir les informations suivantes pour une machine appropriée :
1. Veuillez indiquer le diamètre dont vous avez besoin. 200 mm ou 300 mm ?2. Veuillez choisir la taille des mailles dans la fiche technique. 3. Veuillez indiquer la tension que vous utilisez ?4. Autre exigence spéciale.
Nous vous promettons que toutes vos informations (Tél, e-mail, etc.) ne seront pas publiées sans autorisation.
Envoyez-nous